Advertisement
Personal tools
Views
Hamster Maze Parts
From Webkinz Insider Wiki
Contents |
Rooms
The following chart is "sortable". Just click on a column title to sort by that info.
| Room | Name | Time to Build[1] | Cost to Buy[2] | Requires |
|---|---|---|---|---|
| Archway Hedge Maze Room | 16 hours | 6700 MM | 1 Hamsters |
| Arctic Room | 40 hours | 04500 MM | 2 Hamsters (any) |
| Botanical Park Room | ? hours | 2200 MM | 1 Hamsters (any?) |
| Bowling Alley Room | 96 hours | 11000 MM | 3 Hamsters (different) |
| Cake Roll Room | 64 hours | 07600 MM | 2 Hamsters |
| Cannon Abyss Room | 12 hours | 01500 MM | 1 Hamster |
| Colorful Car Wash Room | ? hours | 2200 MM | 1 Hamsters (any?) | |
| Conveyor Belt Room | 32 hours | 3500 MM | 2 Hamsters (any) |
| Elevator Tube Room | 24 hours | 02500 MM | 2 Hamsters (different) |
| Ferris Wheel Room | 24 hours | 02600 MM | 2 Hamsters (any) |
| Finish Room | 02 hours | 00350 MM | 1 Hamster |
| Foosball Room | ? hours | 3000 MM | 1 Hamsters (any?) |
| Fountain Hedge Maze Room | ? hours | 7600 MM | ? Hamsters |
| Fruit Pillar Room | 32 hours | 04000 MM | 2 Hamsters (any) |
| Golden Gated Rainbow Room | ? hours | 2400 MM | 2 Hamsters |
| Golf Room | 16 hours | 01800 MM | 1 Hamster |
| Gourmet Kitchen Room | 04 hours | 00520 MM | 1 Hamster |
| Gyroscope Hedge Maze Room | ? | 550 MM | 1 Hamster (any?) |
| Halloween Room[3] | 12 hours | 01700 MM | 1 Hamster |
| Holiday Room[4] | ? hours | ? MM | ? Hamsters |
| Medieval Catapult Room | 32 hours | 03800 MM | |
| Medieval Gauntlet Room | ? hours | 6000 MM | 1 Hamster |
| Piano Half-Pipe Room | ? hours | 1500 MM | 2 Hamsters (?) |
| Pinball Room | ? hours | 3000 MM | 2 Hamsters (?) |
| Playground Room | ? hour | 2700 MM | 2 Hamsters | |
| Pouring Hearts Room | ? hours | 1600 MM | 1 Hamster |
| Rainbow's End Room | ? hours | 2000 MM | 1 Hamster |
| Rolling Rest Bedroom | 04 hours | 00550 MM | 1 Hamster |
| Rope Bridge Room | 16 hours | 02100 MM | 1 Hamster |
| Rose Hedge Maze Room | ? hours | 5800 MM | 1 Hamster |
| Ski Jump Room | 08 hours | 01100 MM | 1 Hamster |
| Skylight Lounge Room | 8 hours | 00950 MM | 1 hamster |
| Space Coaster Room | 48 hours | 05800 MM | 5 Hamsters (different) |
| Starting Room | 02 hours | 00350 MM | 1 Hamster |
| Sundial Hedge Maze Room | ? hours | 8500 MM | 1 Hamster |
| Teleporter Room | 40 hours | 04750 MM | 3 Hamsters (different) |
| Temple Traps Room | ? hours | 4800 MM | 1 Hamster |
| Tiki Volcano Room | ? hours | 12000 MM | 2 Hamsters |
| Topiarches Hedge Maze Room | ? hours | 600 MM | ? Hamsters |
| Tranquil Garden Room | 16 hours | 01950 MM | 2 Hamsters (any) |
| Trapeze Room | 16 hours | 02000 MM | 1 Hamster |
| Tree Coaster Room | 32 hours | 03900 MM | 2 Hamsters (different) |
| TV Den Room | 08 hours | 00975 MM | 1 Hamster |
| Wild West Room | ? hours | 1700 MM | 2 Hamsters (?) |
| Wind Tunnel Room | 48 hours | 05700 MM | 3 Hamsters (any) |
| Windmill Room | 24 hours | 02800 MM | 2 Hamsters (any) |
- ↑ The "Time to Build" is for one hamster.
- ↑ The "Cost to Buy" is in Mazin' Moolah.
- ↑ The Halloween Room is a seasonal item. It was last available on November 4, 2010.
- ↑ The Holiday Room is a seasonal item.
- ↑ Although the Webkinz Newz says it takes two unique Hamsters to build the Catapult, on August 28 Webkinz World started requiring three unique Hamsters.
Tube Paper
The following chart is "sortable". Just click on a column title to sort by that info.
| Tube Paper | Name | How to Get |
|---|---|---|
| Arrow Flow | buy for 2200 MM |
| Basic Blue | buy for 0500 MM |
| Basic Green | adopt any hamster |
| Basic Orange | buy for 0500 MM |
| Basic Purple | buy for 0500 MM |
| Basic Red | buy for 0500 MM |
| Basic Yellow | buy for 0500 MM |
| Blue Lectronix | buy for 550 MM |
| Bubble Fizz | buy for 600 MM |
| Carrots | adopt "Carrots" |
| Checkered Chase | adopt any hamster |
| Chili | adopt "Chili" |
| Cinnamon | adopt "Cinnamon" |
| Cobbled Empire | buy for 1750 MM |
| Cookie | adopt "Cookie" |
| Diamond Decal | buy for 800 MM |
| Fancy Feathers | buy for 2650 MM |
| Fantastic Forest | buy for 4800 MM |
| Flora | adopt "Flora" |
| Fresco | adopt "Fresco" |
| Funky Frills | adopt any hamster |
| Garden Path | adopt any hamster |
| Hearts Aflutter Tube Design | buy for 250 MM |
| Heroic Highway | buy for 1050 MM |
| Holiday Tube Design[1] | buy for 150 MM Seasonal | |
| Honey | adopt "Honey" |
| Hope | adopt "Hope" |
| Ivy Trellis | buy for 4550 MM |
| Jade Rain | buy for 950 MM |
| Jigsaw Puzzle | buy for 600 MM |
| Lovely Lavender | adopt any hamster |
| Meadow | adopt "Meadow" |
| Metal Highway | buy for 600 MM |
| Midnight | adopt "Midnight" |
| Modern Mazer | adopt any hamster |
| Nick | adopt "Nick" | |
| Night Cityscape | buy for 1100 MM |
| Nimbi | adopt "Nimbi" |
| Palace Princess | adopt any hamster |
| Party Time | adopt any hamster |
| Patty | adopt "Patty" |
| Petunia | adopt "Petunia" |
| Pink Deco | buy for 2000 MM |
| Pink Lectronix | buy for 550 MM |
| Pink Parfait | buy for 7500 MM |
| Pinkadelic | buy for 1400 MM |
| Pixie | adopt "Pixie" |
| Pretty Plaid | buy for 600 MM |
| Presto | adopt "Presto" |
| Race Track | adopt any hamster |
| Rainbow Clouds | buy for 5800 MM |
| Rainbow's End | buy for 300 MM |
| Riverbank Raindrops | buy for 1000 MM |
| Shuffles | adopt "Shuffles" |
| Skyline Symphony | buy for 3600 MM |
| Snowflake | adopt "Snowflake" |
| Sparkle | adopt "Sparkle" |
| Spooky | adopt "Spooky" |
| Sprinkles | adopt "Sprinkles" |
| Star Waves | buy for 5000 MM |
| Stone Path | buy for 2300 MM |
| Sunflower Field | adopt any hamster |
| Sunshine | adopt "Sunshine" |
| Sweetie | adopt "Sweetie |
| Tickled Pink | adopt any hamster |
| Twilight | adopt "Twilight" |
| Undersea Aquarium | buy for 1000 MM |
| Waffles | adopt "Waffles" |
| Wild West | buy for 7500 MM |
| Willow | adopt Willow |
| Zap | adopt "Zap" |
- ↑ The holiday tube design was advertised on WKN with the left picture, but, for those who bought it, the design appears like the righthand picture
Ball Designs
The following chart is "sortable". Just click on a column title to sort by that info.
Tubes
The following chart is "sortable". Just click on a column title to sort by that info.
| Tube | Name | Time to Build[1] | Cost to Buy[2] | Hamsters Required |
|---|---|---|---|---|
| Cross Junction | 60 minutes | 490 MM | 1 Hamster |
| Large Corkscrew | 80 minutes | 570 MM | 2 Hamsters |
| Long Curve | 48 minutes | 360 MM | 1 Hamster |
| Long Rising Curve | 60 minutes | 450 MM | 1 Hamster |
| Long Slide | 120 minutes | 580 MM | 2 Hamsters |
| Long Straight | 48 minutes | 360 MM | 1 Hamster |
| Medium Curve | 40 minutes | 300 MM | 1 Hamster |
| Medium Rising Curve | 300 minutes | 360 MM | 1 Hamster |
| Medium Slide[3] | 90 minutes | 535 MM | 2 Hamsters |
| Medium Straight | 40 minutes | 300 MM | 1 Hamster |
| Short Curve | 24 minutes | 180 MM | 1 Hamster |
| Short Rising Curve | 30 minutes | 225 MM | 1 Hamster |
| Short Slide | 60 minutes | 490 MM | 2 Hamsters |
| Short Straight | 24 minutes | 180 MM | 1 Hamster |
| Small Corkscrew | 64 minutes | 510 MM | 2 Hamsters |
| T-Intersection | 60 minutes | 450 MM | 1 Hamster |
| Winding Snake | 96 minutes | 550 MM | 2 Hamsters |
- ↑ The "Time to Build" is for one hamster.
- ↑ The "Cost to Buy" is in Mazin' Moolah.
- ↑ The "Medium Slide" was originally called "Large Slide". Ganz changed the name and lowered the build time from 96 to 90 minutes when the "Long Slide" and "Short Slide" were added.


























































































































